Die rustikal ausgestatteten Bungalows befinden sich in unmittelbarer Nähe unserer Tiergehege.
Für die Bungalowvermietung stehen Ihnen von Mai bis September 4 Bungalows mit insgesamt 18 Betten  (z.T. Doppelstockbetten) zur Verfügung.
| Objekt | Bettenzahl | Kosten pro Nacht | Ausstattung | |
| Bungalow 1 | 6 | 90,00 € | incl. Betriebskosten und Endreinigung | |
| Kaffeemaschine | ja | |||
| Wasserkocher | ja | |||
| Kühlschrank | ja | |||
| Bettlaken | ja | |||
| Geschirr/ Besteck | ja | |||
| 3,00 € | Bettwäsche | nach Bedarf | ||
| Bungalow 2 | 4 | 70,00 € | incl. Betriebskosten und Endreinigung | |
| Bettlaken | ja | |||
| 3,00 € | Bettwäsche | nach Bedarf | ||
| Bungalow 3 | 4 | 70,00 € | incl. Betriebskosten und Endreinigung | |
| Kaffeemaschine | ja | |||
| Wasserkocher | ja | |||
| Kühlschrank | ja | |||
| Bettlaken | ja | |||
| Geschirr/ Besteck | ja | |||
| 3,00 € | Bettwäsche | nach Bedarf | ||
| Bungalow 4 | 4 | 70,00 € | incl. Betriebskosten und Endreinigung | |
| Kaffeemaschine | ja | |||
| Wasserkocher | ja | |||
| Kühlschrank | ja | |||
| Bettlaken | ja | |||
| Geschirr/ Besteck | ja | |||
| 3,00 € | Bettwäsche | nach Bedarf | ||
| Keltenfort | 60,00 € | incl. Betriebskosten, Endreinigung und großer Schwenkgrill | ||
| 5,00 € | Feuerholz | nach Bedarf | Sitzraufen | Erhaltungsbeitrag | 10,00 € | 
| Grill 1+4 | nur in Verbindung mit einem Bungalow | 20,00 € | Nutzungsgebühr | pro Tag | 
| Bierzeltgarnitur | 5,00 € | Nutzungsgebühr | pro Tag | 
Die Bungalows stehen Ihnen zum Mietbeginn ab 14.00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag bitten wir Sie das Objekt bis 10.00 Uhr zu verlassen.
| Telefon: | 0345 / 52 33 098 | 
| Mobil: | 0174 / 84 74 487 | 
| E-Mail: | goldberg20@paritaet-lsa.de | 
| Anschrift: | Zum Goldberg 20 06118 Halle / Saale |